Svařovací kukla Panther 5.1 s filtrační jednotkou
Cena včetně DPH: | 14 326Kč |
---|---|
Cena bez DPH: | 11 840Kč |
DPH: | 21,00% |
Výrobce: | Iweld |
---|---|
Kód výrobku: | 8PNTHRFLWDG51 |
Katalogové číslo: | 8PNTHRFLWDG51 |
EAN: | 5999089143195 |
Záruka: | 12 měsíců |
Samostmívací svařovací kukla Panther 5.1 s nejvyšší třídou kvality (1/1/1/1) a funkcí COLOR TRUE, která má vynikající optické vlastnosti a barevný obraz při svařování. V balení je také kompletní filtrační jednotka.
Obsah balení:
- samostmívací svařovací kukla Panther 5.1 s vestavbou pro filtrační jednotku
- filtrační jednotka, hadice, konektory, pás
- Li-ion baterie (včetně nabíječky)
- Airflow meter
Parametry
Klasifikace kvality: | 1/1/1/1 |
---|---|
Vnější rozměr: | 100 x 83,4 mm (5.1) |
Počet senzorů: | 4 |
Velikost LCD: | 133 x 114 x 10 mm |
Pracovní teplota: | -10 °C - +65 °C °C |
Skladovací teplota: | -20 °C - +85 °C |
Minimální zatmění: | DIN 4 |
Nejvyšší zatmění: | DIN 5-8, DIN 9-13 |
Čas spínání: | 0,08 ms |
Čas spoždění: | 0,1 - 0,9 s |
Systém True Color: | ANO |
Systém broušení: | ANO |
Systém broušení včetně alarmu: | ANO |
Stav nabití: | ANO |
Paměti: | ANO |
Režim spánku: | ANO |
Typ baterie: | Solar cell. + Li-ion (CR2450), Li-ion 11,1 V / 4400 mAh |
On/Off: | Auto |
Hmotnost: | 585 g |
Velikost jednotky: | 240 x 165 x 70 mm |
Hmotnost: | 2,4 kg |
Třída filtru: | TH2 PR SL |
Norma: | EN 12941:1998 / A2:2008 |
Průtok vuduchu: | 170 / 200 / 230 l / min |
Životnost baterie: | 500 nabíjení v závislosti na zatížení filtru hodin |
Doba nabíjení: | 3,5 h |
Výdrž baterie: | stupeň 1 - 8h, stupeň 2 - 6h, stupeň 3 - 4h |
Klasifikace kvality: | 1/1/1/1 |
---|---|
Vnější rozměr: | 100 x 83,4 mm (5.1) |
Počet senzorů: | 4 |
Velikost LCD: | 133 x 114 x 10 mm |
Pracovní teplota: | -10 °C - +65 °C °C |
Skladovací teplota: | -20 °C - +85 °C |
Minimální zatmění: | DIN 4 |
Nejvyšší zatmění: | DIN 5-8, DIN 9-13 |
Čas spínání: | 0,08 ms |
Čas spoždění: | 0,1 - 0,9 s |
Systém True Color: | ANO |
Systém broušení: | ANO |
Systém broušení včetně alarmu: | ANO |
Stav nabití: | ANO |
Paměti: | ANO |
Režim spánku: | ANO |
Typ baterie: | Solar cell. + Li-ion (CR2450), Li-ion 11,1 V / 4400 mAh |
On/Off: | Auto |
Hmotnost: | 585 g |
Velikost jednotky: | 240 x 165 x 70 mm |
Hmotnost: | 2,4 kg |
Třída filtru: | TH2 PR SL |
Norma: | EN 12941:1998 / A2:2008 |
Průtok vuduchu: | 170 / 200 / 230 l / min |
Životnost baterie: | 500 nabíjení v závislosti na zatížení filtru hodin |
Doba nabíjení: | 3,5 h |
Výdrž baterie: | stupeň 1 - 8h, stupeň 2 - 6h, stupeň 3 - 4h |
Doporučujeme zakoupit ke zboží
Prospekt - Panther 5.1 Flow | Prospekt - Panther 5.1 Flow | 6.9 MB | Stáhnout soubor |